2025年6月二手房均价 | 2025年7月二手房均价 |
---|---|
6424元/㎡同比去年-10.15%
套均价:67万元
|
6405元/㎡环比上月-0.3% 房租:15元/㎡
|
2025年6月新房均价 | 近五年房价极差 |
6297元/㎡同比去年-34.01% |
最高价 10688元/㎡(2020-06)
最低价 6424元/㎡(2025-06)
|
序号 | 日期 | 二手房(元/㎡) | 新房(元/㎡) | 套均价(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 2025-06 | 6424 | 6297 | |
2 | 2025-05 | 6652 | 6365 | |
3 | 2025-04 | 6730 | 7936 | |
4 | 2025-03 | 6664 | 7928 | |
5 | 2025-02 | 6770 | 7312 | |
6 | 2025-01 | 6751 | 7973 | |
7 | 2024-12 | 6839 | 8010 | |
8 | 2024-11 | 6866 | 7610 | |
9 | 2024-10 | 6878 | 8950 | |
10 | 2024-09 | 6886 | 9032 | |
11 | 2024-08 | 7026 | 9171 | |
12 | 2024-07 | 7076 | 10371 | |
13 | 2024-06 | 7150 | 9543 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
保定市:涿州市房地产开发投资 | 2003 - 2023 | 万元 | |
保定市:涿州市房地产开发企业房屋竣工面积 | 2008 - 2022 | 平方米 | |
保定市:涿州市房地产开发企业房屋施工面积 | 2008 - 2022 | 平方米 | |
保定市:涿州市房地产开发企业各项应付款合计 | 2010 - 2022 | 万元 | |
保定市:涿州市房地产开发企业本年实际到位资金小计 | 2008 - 2022 | 万元 | |
保定市:涿州市房地产开发企业上年末结余资金 | 2012 - 2022 | 万元 | |
保定市:涿州市房地产开发企业购置土地面积 | 2008 - 2022 | 平方米 | |
保定市:涿州市房地产开发企业利润总额 | 2008 - 2021 | 千元 | |
保定市:涿州市房地产开发企业其他收益 | 2021 - 2021 | 万元 | |
保定市:涿州市房地产开发企业投资收益 | 2011 - 2021 | 千元 | |
保定市:涿州市房地产开发企业营业外收入 | 2008 - 2021 | 千元 | |
保定市:涿州市房地产开发企业主营业务收入 | 2008 - 2021 | 千元 | |
保定市:涿州市房地产开发企业营业收入 | 2011 - 2021 | 千元 | |
保定市:涿州市房地产开发企业实收资本 | 2008 - 2021 | 千元 | |
保定市:涿州市房地产开发企业所有者权益合计 | 2008 - 2021 | 千元 | |
保定市:涿州市房地产开发企业流动负债合计 | 2011 - 2021 | 千元 | |
保定市:涿州市房地产开发企业负债合计 | 2008 - 2021 | 千元 | |
保定市:涿州市房地产开发企业土地使用权 | 2020 - 2021 | 万元 | |
保定市:涿州市房地产开发企业无形资产 | 2020 - 2021 | 万元 | |
保定市:涿州市房地产开发企业应收账款 | 2011 - 2021 | 千元 | |
查看更多(30条) |
区域 | 单价(元/㎡) | 同比 |
---|---|---|
白沟新城 | 8701 | -- |
市区 | 8274 | -18.86% |
莲池区 | 8172 | -- |
阜平县 | 8090 | +0.43% |
定兴县 | 7963 | -5.48% |
竞秀区 | 7837 | -13.65% |
易县 | 7549 | -0.28% |
满城区 | 7467 | -9.69% |
徐水区 | 7432 | -0.84% |
定州市 | 7011 | -3.34% |
涞源县 | 6928 | -6.81% |
涞水县 | 6917 | -2.54% |
曲阳县 | 6829 | -1.3% |
高碑店市 | 6827 | -8.19% |
涿州市 | 6424 | -10.15% |
高阳县 | 6338 | -17.27% |
清苑区 | 6310 | -- |
唐县 | 6072 | -3.39% |
蠡县 | 5985 | -0.3% |
安国市 | 5634 | -5.17% |
博野县 | 5465 | -1.37% |
顺平县 | 5209 | +1.13% |
望都县 | 4610 | -2.58% |
小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|
新安小区 | 5474.00 | +0.92% |
京中美居住宅小区 | 6328.00 | -1.86% |
东南家园 | 5866.00 | +0.17% |
文昌嘉园 | 6876.00 | +0.62% |
铁十八局一处小区 | 5324.00 | +0.95% |
涿州市国家税务局金税小区 | 7857.00 | +1.78% |
石油物探新安小区 | 5979.00 | -1.04% |
涿州市实验中学小区 | 5657.00 | +0.3% |
工商局小区-冠云西路 | 4732.00 | +0.96% |
老财政局小区 | 5003.00 | +1.42% |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号